Τιμές Μεταφοράς Ταξί 2023
Το ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη στον προορισμό των διακοπών σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση για μεταφορά με επιστροφή, το μισό ποσό καταβάλλεται επίσης κατά την άφιξη. Ο καθορισμένος οδηγός σας θα σας περιμένει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με το όνομά σας ευκρινώς γραμμένο σε μία από τις πινακίδες Happy Taxi. Θα χαρούμε πολύ να σας καλωσορίσουμε στην Κρήτη.
Το ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη στον προορισμό των διακοπών σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση για μεταφορά με επιστροφή, το μισό ποσό καταβάλλεται επίσης κατά την άφιξη. Ο καθορισμένος οδηγός σας θα σας περιμένει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με το όνομά σας ευκρινώς γραμμένο σε μία από τις πινακίδες Happy Taxi. Θα χαρούμε πολύ να σας καλωσορίσουμε στην Κρήτη.
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
- Taxi
- Mini Van
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|
Agia Galini | 89€ | 173€ |
Agia Pelagia | 37€ | 72€ |
Agios Nikolaos | 71€ | 140€ |
Almyrida | 138€ | 273€ |
Ammoudara Ag. Nikolaos | 75€ | 146€ |
Ammoudara Heraklion | 25€ | 47€ |
Analipsi | 32€ | 63€ |
Anissaras | 35€ | 69€ |
Bali | 59€ | 115€ |
Chania | 159€ | 314€ |
Chania Airport | 169€ | 334€ |
Elafonissi Beach | 227€ | 449€ |
Elounda | 76€ | 149€ |
Elounda Plaka | 84€ | 165€ |
Ferma Ierapetra | 125€ | 247€ |
Fodele | 39€ | 75€ |
Fragokastello | 166€ | 325€ |
Georgioupolis | 119€ | 234€ |
Gouves | 29€ | 55€ |
Hersonissos | 36€ | 69€ |
Ierapetra Center | 118€ | 232€ |
Istro / Kalo Chorio | 89€ | 174€ |
Kalamaki | 78€ | 152€ |
Karteros | 22€ | 40€ |
Kato Zakros | 187€ | 370€ |
Kavros | 116€ | 229€ |
Keratokambos | 89€ | 174€ |
Kissamos | 199€ | 393€ |
Kokkini Chani | 25€ | 47€ |
Kolibari | 184€ | 363€ |
Koutsounari | 120€ | 236€ |
Koutouloufari | 36€ | 69€ |
Lendas | 93€ | 182€ |
Lygaria | 33€ | 62€ |
Makrigialos | 142€ | 279€ |
Maleme | 177€ | 348€ |
Malia | 44€ | 85€ |
Matala | 83€ | 159€ |
Milatos | 66€ | 128€ |
Mochlos | 118€ | 232€ |
Myrtos | 120€ | 236€ |
Pahia Ammos | 113€ | 222€ |
Palaikastro Sitia | 199€ | 393€ |
Palaiochora | 239€ | 473€ |
Panormo | 79€ | 154€ |
Piskopiano | 36€ | 69€ |
Plakias | 124€ | 243€ |
Rethymno | 89€ | 174€ |
Sfakia (Chora) | 169€ | 333€ |
Sisi | 57€ | 110€ |
Sitia | 159€ | 313€ |
Stalida | 41€ | 77€ |
Tsoutsouras | 95€ | 184€ |
Vai Beach | 199€ | 394€ |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|
Agia Galini | 110€ | 210€ |
Agia Pelagia | 65€ | 110€ |
Agios Nikolaos | 95€ | 180€ |
Almyrida | 160€ | 307€ |
Ammoudara Ag. Nikolaos | 100€ | 185€ |
Ammoudara Heraklion | 40€ | 75€ |
Analipsi | 50€ | 95€ |
Anissaras | 55€ | 100€ |
Bali | 77€ | 147€ |
Chania | 177€ | 343€ |
Chania Airport | 197€ | 383€ |
Elafonissi Beach | 245€ | 483€ |
Elounda | 107€ | 204€ |
Elounda Plaka | 113€ | 220€ |
Ferma Ierapetra | 145€ | 283€ |
Fodele | 65€ | 110€ |
Fragokastello | 180€ | 350€ |
Georgioupolis | 138€ | 270€ |
Gouves | 45€ | 85€ |
Hersonissos | 65€ | 110€ |
Ierapetra Center | 130€ | 250€ |
Istro / Kalo Chorio | 103€ | 198€ |
Kalamaki | 105€ | 200€ |
Karteros | 30€ | 55€ |
Kato Zakros | 220€ | 430€ |
Kavros | 135€ | 265€ |
Keratokambos | 117€ | 228€ |
Kissamos | 247€ | 487€ |
Kokkini Chani | 35€ | 65€ |
Kolibari | 207€ | 405€ |
Koutsounari | 138€ | 270€ |
Koutouloufari | 65€ | 110€ |
Lendas | 120€ | 235€ |
Lygaria | 60€ | 107€ |
Makrigialos | 158€ | 310€ |
Maleme | 195€ | 385€ |
Malia | 75€ | 147€ |
Matala | 110€ | 215€ |
Milatos | 85€ | 165€ |
Mochlos | 145€ | 285€ |
Myrtos | 145€ | 285€ |
Pahia Ammos | 125€ | 240€ |
Palaikastro Sitia | 255€ | 498€ |
Palaiochora | 260€ | 510€ |
Panormo | 98€ | 190€ |
Piskopiano | 65€ | 110€ |
Plakias | 140€ | 270€ |
Rethymno | 107€ | 207€ |
Sfakia (Chora) | 197€ | 388€ |
Sisi | 80€ | 155€ |
Sitia | 178€ | 348€ |
Stalida | 70€ | 120€ |
Tsoutsouras | 145€ | 285€ |
Vai Beach | 225€ | 440€ |
Happy Taxi
Όλες οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν προσφορά του Happy Taxi και είναι περίπου 10% – 15% χαμηλότερες από τον επίσημο τιμοκατάλογο των τοπικών αρχών της Κρήτης. Αυτές είναι οι συνολικές τιμές για ένα ταξί μέχρι 4 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών και του ΦΠΑ!
Η πληρωμή με κάρτα (POS) γίνεται δεκτή με πρόσθετη χρέωση +2% για κάθε συναλλαγή. Παρακαλούμε, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε μια πληρωμή.
Η Happy Taxi θα φροντίσει επίσης ευχαρίστως για τη μεταφορά ή την κράτηση εκδρομών για ομάδες 5 ατόμων και άνω. Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λειτουργούμε 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.