Цены на трансфер на такси2026
Сумма оплачивается по прибытии в место отдыха. Если заказан обратный трансфер, половина суммы также оплачивается по прибытии. Ваш назначенный водитель будет ждать вас в аэропорту Ираклиона с вашим именем, четко написанным на одной из наших табличек Happy Taxi. Мы будем рады приветствовать вас на Крите.
Сумма оплачивается по прибытии в место отдыха. Если заказан обратный трансфер, половина суммы также оплачивается по прибытии. Ваш назначенный водитель будет ждать вас в аэропорту Ираклиона с вашим именем, четко написанным на одной из наших табличек Happy Taxi. Мы будем рады приветствовать вас на Крите.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ СВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СПИСКЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
- Taxi
- Mini Van
| НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА ИРАКЛИОНА | ЦЕНА В ОДНУ СТОРОНУ | ЗАБРОНИРОВАЛ С ОБРАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ |
|---|---|---|
| Agia Galini | 95€ | 186€ |
| Agia Pelagia | 40€ | 77€ |
| Agios Nikolaos | 77€ | 149€ |
| Almyrida | 145€ | 286€ |
| Ammoudara Ag. Nikolaos | 79€ | 154€ |
| Ammoudara Heraklion | 27€ | 50€ |
| Analipsi | 35€ | 67€ |
| Anissaras | 38€ | 73€ |
| Bali | 67€ | 130€ |
| Chania | 175€ | 346€ |
| Chania Airport | 180€ | 355€ |
| Elafonissi Beach | 255€ | 500€ |
| Elounda | 80€ | 156€ |
| Elounda Plaka | 90€ | 176€ |
| Ferma Ierapetra | 135€ | 264€ |
| Fodele | 40€ | 77€ |
| Fragokastello | 175€ | 346€ |
| Georgioupolis | 125€ | 245€ |
| Gouves | 32€ | 60€ |
| Hersonissos | 38€ | 73€ |
| Ierapetra Center | 123€ | 242€ |
| Istro / Kalo Chorio | 94€ | 185€ |
| Kalamaki | 78€ | 152€ |
| Karteros | 25€ | 47€ |
| Kato Zakros | 205€ | 400€ |
| Kavros | 120€ | 237€ |
| Keratokambos | 89€ | 174€ |
| Kissamos | 199€ | 393€ |
| Kokkini Chani | 28€ | 52€ |
| Kolibari | 184€ | 363€ |
| Koutsounari | 130€ | 256€ |
| Koutouloufari | 38€ | 73€ |
| Lendas | 93€ | 182€ |
| Lygaria | 36€ | 69€ |
| Makrigialos | 149€ | 295€ |
| Maleme | 177€ | 348€ |
| Malia | 47€ | 90€ |
| Matala | 83€ | 159€ |
| Milatos | 72€ | 139€ |
| Mochlos | 140€ | 276€ |
| Myrtos | 120€ | 236€ |
| Pahia Ammos | 113€ | 222€ |
| Palaikastro Sitia | 199€ | 393€ |
| Palaiochora | 245€ | 485€ |
| Panormo | 85€ | 166€ |
| Piskopiano | 38€ | 73€ |
| Plakias | 135€ | 266€ |
| Rethymno | 93€ | 180€ |
| Sfakia (Chora) | 175€ | 346€ |
| Sisi | 57€ | 110€ |
| Sitia | 163€ | 322€ |
| Stalida | 43€ | 80€ |
| Tsoutsouras | 95€ | 184€ |
| Vai Beach | 205€ | 400€ |
| НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА ИРАКЛИОНА | ЦЕНА В ОДНУ СТОРОНУ | ЗАБРОНИРОВАЛ С ОБРАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ |
|---|---|---|
| Agia Galini | 124€ | 248€ |
| Agia Pelagia | 65€ | 130€ |
| Agios Nikolaos | 100€ | 200€ |
| Almyrida | 189€ | 378€ |
| Ammoudara Ag. Nikolaos | 103€ | 206€ |
| Ammoudara Heraklion | 40€ | 80€ |
| Analipsi | 50€ | 100€ |
| Anissaras | 55€ | 110€ |
| Bali | 88€ | 176€ |
| Chania | 228€ | 456€ |
| Chania Airport | 234€ | 468€ |
| Elafonissi Beach | 332€ | 664€ |
| Elounda | 107€ | 214€ |
| Elounda Plaka | 117€ | 234€ |
| Ferma Ierapetra | 176€ | 352€ |
| Fodele | 65€ | 130€ |
| Fragokastello | 228€ | 456€ |
| Georgioupolis | 163€ | 326€ |
| Gouves | 45€ | 90€ |
| Hersonissos | 65€ | 130€ |
| Ierapetra Center | 160€ | 320€ |
| Istro / Kalo Chorio | 123€ | 246€ |
| Kalamaki | 105€ | 210€ |
| Karteros | 33€ | 66€ |
| Kato Zakros | 267€ | 534€ |
| Kavros | 156€ | 312€ |
| Keratokambos | 117€ | 234€ |
| Kissamos | 259€ | 518€ |
| Kokkini Chani | 37€ | 74€ |
| Kolibari | 240€ | 480€ |
| Koutsounari | 169€ | 338€ |
| Koutouloufari | 65€ | 130€ |
| Lendas | 121€ | 242€ |
| Lygaria | 60€ | 120€ |
| Makrigialos | 194€ | 388€ |
| Maleme | 231€ | 462€ |
| Malia | 75€ | 150€ |
| Matala | 110€ | 220€ |
| Milatos | 94€ | 188€ |
| Mochlos | 182€ | 364€ |
| Myrtos | 156€ | 312€ |
| Pahia Ammos | 147€ | 294€ |
| Palaikastro Sitia | 259€ | 518€ |
| Palaiochora | 319€ | 638€ |
| Panormo | 111€ | 222€ |
| Piskopiano | 65€ | 130€ |
| Plakias | 176€ | 352€ |
| Rethymno | 121€ | 242€ |
| Sfakia (Chora) | 228€ | 456€ |
| Sisi | 80€ | 160€ |
| Sitia | 212€ | 424€ |
| Stalida | 70€ | 120€ |
| Tsoutsouras | 145€ | 290€ |
| Vai Beach | 267€ | 534€ |
Happy Taxi
Все цены, указанные выше, являются предложением Happy Taxi и примерно на 10% — 15% ниже официальных цен местных критских властей. Это общие цены на одно такси для 4 человек, включая багаж и НДС!
Оплата картой (POS) принимается с дополнительной комиссией в размере +2% за каждую транзакцию. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, если вы хотите подтвердить платеж.
Happy Taxi также с удовольствием организует трансфер или экскурсии для групп от 5 человек. Если у вас есть вопросы или вам нужна какая-либо информация, не стесняйтесь связаться с нами. Мы работаем 24 часа в сутки, 365 дней в году.
